
Nuovo Logo della Federazione Nazionale degli Ordini TSRM e PSTRP.
Il logo è stato selezionato tra i 254 lavori pervenuti nell’ambito del “Concorso di idee per la creazione del logo della Federazione nazionale degli Ordini TSRM e PSTRP” promosso nella scorsa estate.
I lavori sono stati valutati, in forma anonima, da un’apposita Commissione con l’ausilio e la guida di un esperto.
A vincere il concorso di idee è stata Elena Fattorelli, ed il logo è stato presentato durante il 2° Congresso nazionale della Federazione nazionale dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, svoltosi a Rimini dal 19 al 21 novembre 2021:
Guarda il video di presentazione
Il logo vincitore, è stato riadattato a secondo della possibilità di utilizzo dell’esperto grafico Art Director Carla Parodi.
Presentazione: Il logo si compone, a sinistra, di un elemento figurativo, riportato alla massima sintesi e di una parte testuale, riportato alla destra. La parte più impegnativa del lavoro è stata quella di riportare in pochi tratti la varietà e la complessità delle 19 professioni raggruppate sotto la sigla FNO TSRM e PSTRP. L’elemento figurativo esprime, grazie a due forme capovolte tra loro, la dualità che accomuna le professioni coinvolte: la competenza professionale e la componente umana richiesta nella cura della persona assistita, un concetto rappresentato attraverso forma e colore. Riguardo la forma si nota una parte creata da linee curve concentriche che sintetizzano le 3 aree professionali: tecnica, riabilitativa e della prevenzione, contrapposta, ad una linea morbida che evoca un cuore e rappresenta l’aspetto umano di ciascun professionista. L’abbinamento cromatico caldo/freddo enfatizza le differenze tra gli ambiti tecnici, della riabilitazione e della prevenzione, nel complesso l’iconografia, risulta armoniosa e coerente.
Nella tabella che segue sono riportati il primi cento classificati con i rispettivi identificativi utilizzati per la valutazione.
| POSIZIONE | ID | COGNOME E N. |
| 1 | 87 | Fattorelli E. |
| 2 | 3 | Teselli M. |
| 3 | 6 | Miecchi Mar. |
| 4 | 9 | Miecchi Mas. |
| 5 | 19 | Viezzi N. |
| 6 | 20 | Angeli B. |
| 7 | 21 | Piscitelli V. |
| 8 | 23 | Marconi R. |
| 9 | 25 | Bernardi E. |
| 10 | 27 | Vallone F. |
| 11 | 29 | La Regina F. |
| 12 | 33 | Cornara N. |
| 13 | 35 | Alemanno A. |
| 14 | 41 | Carnà D. |
| 15 | 42 | Luisini E. |
| 16 | 44 | Carchia G. |
| 17 | 47 | Crescini M. |
| 18 | 49 | Cerchi S. |
| 19 | 51 | Di Rosso A. |
| 20 | 53 | Neugebauer M. |
| 21 | 59 | Tanac P. |
| 22 | 60 | De Piano A. |
| 23 | 62 | Bagnasco I. |
| 24 | 63 | Donadel G. |
| 25 | 66 | Carcano I. |
| 26 | 67 | Massimiani A. |
| 27 | 68 | Pitucco G. |
| 28 | 70 | Quaglierini S. |
| 29 | 72 | Pennati M. |
| 30 | 73 | Soldi S. |
| 31 | 75 | Dorigo S. |
| 32 | 76 | De Martinis F. |
| 33 | 77 | Di Cesare G. |
| 34 | 79 | Pompei F. |
| 35 | 83 | Bartolini C. |
| 36 | 84 | Dei G. |
| 37 | 95 | Fumagalli A. |
| 38 | 98 | Berrettini G. |
| 39 | 102 | Leandri G. |
| 40 | 103 | Carboncich Clara |
| 41 | 104 | Malaguti R. |
| 42 | 105 | Lazzarini F. |
| 43 | 108 | Paris A. |
| 44 | 112 | Santoro G. |
| 45 | 114 | Flumian E. |
| 46 | 116 | Evangelista G. |
| 47 | 118 | Gatta L. |
| 48 | 119 | Argentesi S. |
| 49 | 120 | Conte L. |
| 50 | 123 | Zappalà N. |
| 51 | 125 | Draisci L. |
| 52 | 127 | Benincasa D. |
| 53 | 129 | Quercioli A. |
| 54 | 130 | Natoli G. |
| 55 | 132 | Leandri S. |
| 56 | 135 | Lasagni V. |
| 57 | 138 | Pasinato L. |
| 58 | 139 | Palumbo F. |
| 59 | 140 | Marzano M. |
| 60 | 144 | Maccarinelli M. |
| 61 | 145 | Marazita C. |
| 62 | 146 | Di Bella G. |
| 63 | 149 | Formilan A. |
| 64 | 150 | Sabia S. |
| 65 | 151 | Mendichino M. |
| 66 | 153 | Zanovello A. |
| 67 | 155 | Carcapede M. |
| 68 | 156 | Palagrò L. |
| 69 | 161 | Catan M. |
| 70 | 162 | Grena S. |
| 71 | 165 | Boscolo M. |
| 72 | 168 | Menoni B. |
| 73 | 169 | Alecci S. |
| 74 | 173 | Diamanti M. |
| 75 | 175 | Garzena M. |
| 76 | 177 | Cozzi V. |
| 77 | 180 | Ascione A. |
| 78 | 187 | Mancini L. |
| 79 | 190 | Marrazzo M. |
| 80 | 197 | Randazo F. |
| 81 | 199 | Rizzo R. |
| 82 | 202 | Vergari M. |
| 83 | 205 | Bertini N. |
| 84 | 209 | Di Domenico D. |
| 85 | 215 | Trapanese A. |
| 86 | 218 | Boronio R. |
| 87 | 219 | Campo G. |
| 88 | 222 | Diaz C. |
| 89 | 224 | Veronesi A. |
| 90 | 226 | Scarabattoli E. |
| 91 | 232 | Ghidotti M. |
| 92 | 233 | Lauriola K. |
| 93 | 235 | Spampinato V. |
| 94 | 236 | Tronci C. |
| 95 | 240 | Lione L. |
| 96 | 242 | Chiarinoni R. |
| 97 | 244 | Simionato E. |
| 98 | 250 | Sosello G. |
| 99 | 251 | Lavano M. |
| 100 | 253 | Miklus M. |
Leave a reply